品牌 | 艾思荔/Asli | 溫度范圍 | -50~+150℃ |
---|---|---|---|
額定電壓 | 380V | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
溫馨提示:
本產(chǎn)品報(bào)價(jià)為參考價(jià)格,僅作支持網(wǎng)上展示用途。
產(chǎn)品具體規(guī)格、價(jià)格以我司銷售溝通報(bào)價(jià)為主。
蘇州冷熱沖擊試驗(yàn)箱制造廠適用于電工、電子產(chǎn)品整機(jī)及零部件進(jìn)行耐寒試驗(yàn)、溫(濕)度快速變化或漸變條件下的適應(yīng)性試驗(yàn)。特別適用于進(jìn)行電工、電子產(chǎn)品的環(huán)境應(yīng)力篩選(ESS)試驗(yàn)或用于提高生產(chǎn)效率。
蘇州冷熱沖擊試驗(yàn)箱制造廠的型號(hào)規(guī)格:
型 號(hào) | TS-80 | TS-150 | TS-225 | TS-408 | TS-800 | TS-1000 |
內(nèi)部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 |
外部尺寸W×H×D(cm) | 130×165×210 | 140×170×230 | 140×185×235 | 165×195×245 | 185×205×265 | 190×210×275 |
溫度范圍 | —70℃ ~ +150℃;(快速溫變范圍:-45℃ ~ +85℃ ,全程綫性控制時(shí)升降溫快可達(dá)15℃/分鐘) │ | |||||
濕度范圍(選購項(xiàng)) | 20%—98% R.H.(10%—98%R.H) (5%—98%R.H 為特殊選用條件) | |||||
溫度解析精度/ | 0.1℃;0.1%R.H./2.0℃;3.0%R.H. | |||||
溫度控制精度 | ±0.5℃;±2.5%R.H. | |||||
升溫/降溫時(shí)間 | 線性:3.0℃-15℃/分鐘可調(diào);非線性:3.0℃-20℃/分鐘可調(diào) | |||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 全機(jī)為SUS304#不銹鋼板霧面處理,內(nèi)箱為不銹鋼 | |||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | |||||
冷卻系統(tǒng) | 風(fēng)冷式冷卻或水冷式冷卻 | |||||
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)過載保護(hù)、冷媒高低壓保護(hù)、超濕度超溫保護(hù)、保險(xiǎn)絲、故障警告系統(tǒng)、缺水報(bào)警保護(hù) | |||||
配 件 | 操作孔內(nèi)置玻璃門(選購)、記錄器(選購)、觀視窗、50mm測(cè)試孔。PL箱內(nèi)燈、隔板、腳輪、水平腳架 │ | |||||
電 源 | AC220V ; 1∮,AC380V ; 3 ∮ |
冷熱沖擊試驗(yàn)箱 安徽冷熱沖擊試驗(yàn)箱 福建冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī) 液體式冷熱沖擊箱 汽車?yán)錈釠_擊試驗(yàn)機(jī) 冷熱沖擊試驗(yàn)設(shè)備 浙江高低溫濕熱交變?cè)囼?yàn)箱 pct高壓老化試驗(yàn)機(jī) 散熱器恒溫恒濕箱
正弦變頻振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái) 淋雨試驗(yàn)箱