可編程冷熱沖擊試驗價格的用途
用于為產(chǎn)業(yè)研究、生物技術(shù)測試提供所需要的各種模擬環(huán)境條件,適用于藥物、紡織、食品加工等無菌試驗、穩(wěn)定性檢查以及工業(yè)產(chǎn)品的原料性能、產(chǎn)品包裝、產(chǎn)品壽命等測試,將提供給您預(yù)測和改進(jìn)產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性依據(jù)。
可編程冷熱沖擊試驗價格的型號: 容積(單位:L) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
TS-80 | 450×450×500 | 1200×1000×1650 |
TS-225 | 500×600×750 | 1300×1150×1900 |
TS-500 | 700×800×900 | 1450×1400×2100 |
TS-800 | 800×1000×1000 | 1550×1600×2250 |
TS-1000 | 1000×1000×1000 | 1850×1600×2250 |
可編程冷熱沖擊試驗價格的圖片:
可編程冷熱沖擊試驗價格的參數(shù):
型 號 | TS-80 | TS-150 | TS-225 | TS-408 | TS-800 | TS-1000 |
內(nèi)容積(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 |
內(nèi)尺(cm)(H*W*D) | 50x40x40 | 60x50x50 | 75x50x60 | 85x60x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
調(diào)溫調(diào)濕 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕(BTSC)控制系統(tǒng) |
工作環(huán)境 | +5℃~+35℃ |
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 |
加濕器 | 表面蒸發(fā)式 |
鼓風(fēng)機 | 離心風(fēng)機 |
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn)) |
冷凝方式 | 風(fēng)冷或水冷 |
性 能 | 溫度范圍 | H:- 20℃~+150℃;M:-40℃ ~ +150℃; L:-70℃ ~ +150℃ |
濕度范圍 | 20%~98%RH |
溫度波動度 | ±0.5℃ |
濕度波動度 | ±2%RH |
溫度均勻度 | ±1.5℃ |
濕度均勻度 | ±3%RH |
升溫時間 | 3℃/分鐘快可達(dá) 1 0℃ /分鐘 |
降溫時間 | 1℃ /分鐘快可達(dá) 5 ℃ /分鐘 |
結(jié) 構(gòu) 及 部 件 | 內(nèi)外箱材質(zhì) | 內(nèi)箱:#304鏡面不銹鋼板 外箱:#304不銹鋼或鋼板噴 塑 |
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡+玻璃棉 |
控制器 | 原狀進(jìn)口韓國TEMI880人機介面觸摸屏控制器 或 TEMI300 液晶按鍵控制器 |
冷凍系統(tǒng) | 法國泰康全封閉式壓縮機/環(huán)保冷媒 |
保護(hù)裝置 | 壓縮機過熱,過流,超壓,加熱加濕空焚 , 箱內(nèi)起溫,缺水報警系統(tǒng) |
電源 | 3ф5W380VAC±10% 或2ф3W220VAC±10% |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化玻璃 ) 一個;ф50mm 測試孔 (位于左連)一個 ;試樣架二套(高度可調(diào)) ;箱內(nèi)照明燈(熒光燈)一個; 移動工作輪 四個;加濕水箱一個;通訊接口;連接電腦操作軟件一套 。 |
選購件 | 記錄儀、操作孔 |
可編程冷熱沖擊試驗價格的特點:
1、的造型設(shè)計:圓弧造型及表面噴塑處理,高質(zhì)感外觀,并采用平面無反作用把手,操作容易,安全可靠。
2、明亮,視野寬廣的大型觀察窗:采用三層真空鍍膜視窗和飛利浦節(jié)能熒光燈 ,無須雨刷除霧, 保持清晰的觀測效果,可隨時觀察試品的狀況 。
3、加濕系統(tǒng)管路與控制電路分離:加濕系統(tǒng)管路與電源、控制器、電路板分離,可避免因管路漏水而影響電路,提高安全性
4、可靠的冷凍及控制系統(tǒng):*歐美全封閉壓縮機 ,進(jìn)口環(huán)保冷媒, 的冷凍器件,* LCD觸摸屏控制器, 界面友好,操作簡單易學(xué)。
以上是艾思荔生產(chǎn)可編程冷熱沖擊試驗價格的相關(guān)信息,如需了解更多可編程冷熱沖擊試驗價格的具體參數(shù)、試驗條件等信息,請。
HAST試驗箱|www.asli163.com/ch/Default.html
四川沖擊試驗器操作